2021年普通高校招生本科第一批最低投檔分數(shù)線(第二次征集)
2021-07-25 10:04:43廣西戴氏教育
2021年普通高校招生本科第一批最低投檔分數(shù)線(第二次征集)
說明:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10059 | 中國民航大學 | 投檔成績須超過當?shù)匾槐九握猩刂凭€100分(含)以上。 | ||
10108 | 山西大學 | 500 | ||
10214 | 哈爾濱理工大學 | 503 | ||
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 525 | ||
10285 | 蘇州大學 | 589 | ||
10289 | 江蘇科技大學 | 497 | ||
10312 | 南京醫(yī)科大學 | 519 | ||
10346 | 杭州師范大學 | 547 | ||
10427 | 濟南大學 | 531 | ||
10534 | 湖南科技大學 | 501 | ||
10589 | 海南大學 | 546 | ||
10593 | 廣西大學 | 501 | ||
10594 | 廣西科技大學 | 536 | 465 | 理工類降22分。 |
10595 | 桂林電子科技大學 | 530 | 496 | |
10596 | 桂林理工大學 | 520 | 471 | 文史類降10分,理工類降16分。 |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 533 | 488 | |
10602 | 廣西師范大學 | 537 | ||
10603 | 南寧師范大學 | 546 | 507 | 征集計劃為新增計劃,投檔成績要求文史類不低于537分,理工類不低于507分。 |
10608 | 廣西民族大學 | 509 | 457 | 文史類降21分,理工類降30分。 |
10636 | 四川師范大學 | 546 | ||
11065 | 青島大學 | 525 | ||
11607 | 北部灣大學 | 500 | 457 | 文史類降30分,理工類降30分。 |
11658 | 海南師范大學 | 508 | ||
16405 | 溫州肯恩大學 | |||
16410 | 廣東以色列理工學院 | |||
40384 | 廈門大學(定藏就業(yè)) | 598 | 廈門大學(定藏就業(yè))投檔分數(shù)線為本科第一批廈門大學普通類的投檔分數(shù)線(619分)下40分以內(nèi)。 | |
40595 | 桂林電子科技大學(民族班) | 560 | ||
40600 | 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 478 | 理工類降9分。 | |
40603 | 南寧師范大學(民族班) | 546 | ||
70600 | 廣西中醫(yī)藥大學(應用型本科) | 457 | 理工類降30分。 |
來源:廣西招生考試院
猜你喜歡…換一換
- 2022年廣西體育高考新政策 考生注意!2021-07-14
- 2021廣西高考加分政策2021-07-14
- 2021年普通高校招生本科第二批第二次征集計劃信息表2021-08-10
- 廣西異地高考最新政策2021-07-22
- 廣西大學2021年本科招生章程2021-07-24
- 2021年普通高校招生高職高專提前批藝術類征集計劃信息表2021-08-10
- 廣西2021年普通高校招生錄取日程表2021-07-24
- 廣西壯族自治區(qū)2021年公安普通高等院校公安專業(yè)招生2021-07-24