2021年普通高校招生高職高專提前批藝術(shù)類征集計(jì)劃信息表
2021-08-10 09:43:14南寧戴氏教育
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9000 | 1 | |
005 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9000 | 1 | |||
10868 | 青島濱海學(xué)院 | 008 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 13000 | 3 | |
009 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 13000 | 2 | |||
11051 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 1 | |
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 2 | |||
007 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 2 | |||
008 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 1 | |||
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6800 | 1 | |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7980 | 6 | |
011 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7980 | 3 | |||
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 6 | |
009 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |||
012 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 8000 | 1 | |||
11939 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 001 | 書畫藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6800 | 1 | |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 2 | |
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 2 | |||
004 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 8000 | 1 | |||
005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 2 | |||
008 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 8000 | 7 | |||
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 041 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(電影衍生品設(shè)計(jì)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25900 | 2 | |
046 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音樂類 | 34900 | 2 | |||
051 | 播音與主持(電子競技方向) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 29900 | 3 | |||
12490 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 009 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 7500 | 1 | |
12583 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 25800 | 1 | |
12586 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21800 | 1 | |
12687 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 校企合作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 1 | |
006 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9600 | 4 | |||
007 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 2 | |||
12717 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 16800 | 1 | |
006 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18600 | 2 | |||
009 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16800 | 1 | |||
011 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 16800 | 1 | |||
012 | 時(shí)尚表演與傳播 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 14600 | 1 | |||
013 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 16800 | 1 | |||
014 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 18600 | 1 | |||
12755 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8800 | 10 | |
002 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 12000 | 5 | |||
12788 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 2 | |
006 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 3 | |||
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 037 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16800 | 1 | |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 020 | 人物形象設(shè)計(jì)(影視化妝) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |
12927 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 004 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11800 | 1 | |
005 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11800 | 3 | |||
006 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11800 | 2 | |||
008 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18000 | 5 | |||
009 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 2 | |||
010 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 2 | |||
011 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 2 | |||
012 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 18000 | 4 | |||
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 008 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15800 | 2 | |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 005 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15000 | 5 | |
006 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 15000 | 2 | |||
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 24000 | 10 | |
13121 | 西安思源學(xué)院 | 022 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 1 | |
023 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 3 | |||
025 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 13000 | 2 | |||
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |
006 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |||
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 3 | |
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 4 | |||
003 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 3 | |||
006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 11000 | 5 | |||
007 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 11000 | 4 | |||
008 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 11000 | 4 | |||
13321 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10800 | 1 | |
004 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 10800 | 2 | |||
13420 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 007 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 108 | |
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 70 | |||
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 62 | |||
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 43 | |||
13637 | 溫州商學(xué)院 | 012 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 39800 | 8 | |
013 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 39800 | 4 | |||
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16800 | 4 | |
002 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16800 | 2 | |||
003 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 文史+音樂類 | 16800 | 5 | |||
13730 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 1 | |
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 6 | |||
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 8 | |||
004 | 書畫藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 8 | |||
005 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13800 | 5 | |||
006 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15800 | 7 | |||
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11900 | 11 | |
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12800 | 7 | |||
003 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12800 | 3 | |||
004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12800 | 9 | |||
005 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11900 | 3 | |||
006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11900 | 3 | |||
008 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12800 | 1 | |||
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 201 | |
003 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 194 | |||
004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 223 | |||
005 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 24 | |||
006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11000 | 459 | |||
007 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9000 | 45 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9500 | 291 | |||
009 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 29 | |||
010 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9500 | 40 | |||
011 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9000 | 49 | |||
012 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 12000 | 24 | |||
013 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9000 | 13 | |||
014 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 63 | |||
015 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 32 | |||
016 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 13 | |||
017 | 人物形象設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 15 | |||
018 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 11000 | 48 | |||
019 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 理工+音樂類 | 9000 | 16 | |||
020 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9500 | 10 | |||
021 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10000 | 15 | |||
022 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9500 | 15 | |||
023 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9000 | 18 | |||
024 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 12000 | 12 | |||
025 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 9000 | 8 | |||
13870 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 5000 | 2 | |
13876 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 005 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9680 | 1 | |
13911 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 008 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 039 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 30 | |
040 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 30 | |||
041 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 30 | |||
042 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 9800 | 30 | |||
043 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 10800 | 20 | |||
044 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 20 | |||
045 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 15 | |||
046 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 30 | |||
047 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 15 | |||
048 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 15 | |||
049 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9800 | 20 | |||
050 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 10800 | 12 | |||
051 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 13 | |||
052 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 10800 | 13 | |||
13928 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19880 | 1 | |
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 007 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15800 | 1 | |
008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8900 | 1 | |||
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 11800 | 1 | |||
010 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 15800 | 1 | |||
13962 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 001 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26000 | 7 | |
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 26000 | 21 | |||
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 4 | |||
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26000 | 6 | |||
14066 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不招色盲 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 005 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7000 | 1 | |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11500 | 8 | |
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11500 | 3 | |||
004 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11500 | 2 | |||
005 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11900 | 3 | |||
006 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 11500 | 3 | |||
007 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11500 | 2 | |||
008 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11500 | 1 | |||
14113 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 003 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 2 | |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 001 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 180 | |
002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9000 | 163 | |||
003 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 29 | |||
004 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 71 | |||
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14000 | 3 | |
002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14000 | 3 | |||
003 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14000 | 4 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 14000 | 5 | |||
005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 14000 | 2 | |||
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 14000 | 2 | |||
007 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 14000 | 2 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 14000 | 4 | |||
14166 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 001 | 書畫藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9080 | 5 | |
002 | 書畫藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9080 | 5 | |||
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 004 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 15600 | 2 | |
005 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15600 | 5 | |||
006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15600 | 5 | |||
007 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 15600 | 5 | |||
008 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 15600 | 5 | |||
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 57 | |
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 17 | |||
003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 21 | |||
004 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11000 | 103 | |||
005 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 90 | |||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 33 | |||
007 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 32 | |||
008 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 理工+音樂類 | 11000 | 115 | |||
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 049 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(兒童活動(dòng)空間設(shè)計(jì)) | 色盲色弱不予錄取 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 7500 | 10 |
052 | 音樂制作 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8500 | 14 | |||
054 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導(dǎo)) | 身高不低于158cm | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 15 | ||
058 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(兒童活動(dòng)空間設(shè)計(jì)) | 色盲色弱不予錄取 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7500 | 1 | ||
061 | 音樂制作 | 非定向 | 理工+音樂類 | 8500 | 4 | |||
064 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 5 | |||
14232 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 003 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9600 | 2 | |
14236 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 001 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)視頻制作) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18800 | 3 | |
002 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18800 | 3 | |||
003 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 18800 | 2 | |||
004 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 2 | |||
005 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 2 | |||
006 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 4 | |||
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)視頻制作) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18800 | 2 | |||
008 | 影視動(dòng)畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18800 | 2 | |||
009 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 18800 | 1 | |||
010 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 2 | |||
011 | 廣播影視節(jié)目制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 1 | |||
012 | 影視編導(dǎo) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 18800 | 2 | |||
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 002 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 5000 | 9 | |
005 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 5000 | 4 | |||
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11800 | 5 | |
003 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 11800 | 4 | |||
004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11800 | 3 | |||
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 005 | 音樂表演(器樂) | 非定向 | 理工+音樂類 | 5000 | 1 | |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 書畫藝術(shù)(國畫方向) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7000 | 2 | |
14321 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10200 | 16 | |
002 | 美容美體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10200 | 5 | |||
003 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10900 | 25 | |||
004 | 攝影與攝像藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10200 | 9 | |||
006 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 10200 | 19 | |||
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10200 | 5 | |||
008 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10900 | 10 | |||
009 | 攝影與攝像藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10200 | 5 | |||
010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10200 | 5 | |||
011 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 10200 | 5 | |||
14367 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 027 | 表演藝術(shù) | 非定向 | 理工+音樂類 | 9800 | 9 | |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 8 | |
002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13000 | 5 | |||
003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13800 | 3 | |||
14403 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9600 | 1 | |
004 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 9600 | 1 | |||
14469 | 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 | 005 | 書畫藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7000 | 2 | |
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 001 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9200 | 200 | |
002 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9200 | 200 | |||
14505 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9500 | 2 | |
003 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9500 | 1 | |||
